
| 型号 | 图片 | 内孔直径(mm) | 外径(mm) | 线路数(环数) | 电压 (VAC/VDC) | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT0729  |  | 7 | 29 | 1~12 | 240 | 详细>> | 
| GT1235  |  | 12.7 | 33 | 1~24 | 240 | 详细>> | 
| GT2045  |  | 20 | 42 | 1~24 | 240 | 详细>> | 
| GT1256  |  | 12.7 | 56 | 1~48 | 440 | 详细>> | 
| GT1256F  |  | 12.7 | 56 | 1~48 | 440 | 详细>> | 
| GT2586  |  | 25.4 | 86 | 1~96 | 690 | 详细>> | 
| GT2586F  |  | 25.4 | 86 | 1~96 | 690 | 详细>> | 
| GT3099  |  | 30 | 99 | 1~96 | 690 | 详细>> | 
| GT3099F  |  | 30 | 99 | 1~96 | 690 | 详细>> | 
| GT38109  |  | 38.1 | 109 | 1~96 | 690 | 详细>> | 
| GT38109F  |  | 38.1 | 109 | 1~96 | 690 | 详细>> | 
| GT50119  |  | 50 | 119 | 1~96 | 690 | 详细>> | 
| GT50119F  |  | 50 | 119 | 1~96 | 690 | 详细>> | 
| GT50130  |  | 50 | 130 | 1~96 | 690 | 详细>> | 
| GT60130  |  | 60 | 130 | 1~96 | 690 | 详细>> | 
| GT70158  |  | 70 | 158 | 1~96 | 690 | 详细>> | 
| GT80158  |  | 80 | 158 | 1~96 | 690 | 详细>> | 
| GT90185  |  | 90 | 185 | 1~96 | 690 | 详细>> | 
| GT100185  |  | 100 | 185 | 1~96 | 690 | 详细>> | 
没有找到适合您的产品型号?
				1)  我们60%以上的销售是非标定制产品,各类的高性能过孔滑环均可进行非标定制,如果没有合适的标准产品,可根据您的要求定制!电话0755-33852999
				2)  点击 特殊方案中心, 您可能会找到适合您的滑环方案.
				3)  需要定制滑环或者索求方案 : QQ 3039483299 或 technical@moflon.com